Строительная компания "КАВСА" предлагает своим клиентам строительство домов из блоков под ключ в Калининграде и области по отлично цене и с гарантией качества. Вы можете заказать персональный проект дома или же строительство по готовому проекту выполненному под другой стройматериал. В этом случае наши инженеры совершенно бесплатно подкорректируют проект под аналогичный дом из блоков, учитывая при этом все Ваши пожелания.
Качество и надёжность домов из кирпича доказана многовековым опытом – многие здания, возведенные столетия назад, до сих пор стоят и успешно используются по назначению. Наша компания продолжает традиции: мы строим кирпичные дома под ключ с соблюдением всех стандартов надёжности. Мы реализуем типовые и индивидуальные проекты по схеме, максимально снижающей издержки.
Фундаментные работы | ||
Разбивка осей, обноска | 1 угол | 500 |
Разработка грунта (копка) под фундамент вручную с подсыпкой (песчаная подушка) | куб.м. | 800 |
Доработка грунта вручную после экскаватора | куб.м. | 400 |
Заливка бетона с миксера с предварительным армированием и устройством опалубки (до 30 куб.м.) | куб.м. | 2400 |
Заливка бетона с миксера с армированием и устройством опалубки (стена фундамента более 1,5 м) | куб.м. | 3500 |
Гидроизоляция фундамента обмазочная | кв.м. | 160 |
Засыпка ПГС внутрь фундамента под монолитную плиту после экскаватора с послойной тромбовкой и выравниванием вручную | кв.м. | 250 |
Заливка монолитной плиты перекрытия с армированием в один ряд армосетки | кв.м. | 400 |
Заливка монолитной плиты перекрытия с армированием в два ряда армосетки | кв.м. | 600 |
Укладка плит перекрытий с обвязкой | шт. | 500 |
Монтаж ФБС с помощью крана(работа крана в цену не входит) | шт. | 500 |
Монтаж подушки под ФБС с помощью крана(работа крана в цену не входит) | шт. | 500 |
Устройство технических отверстий в опалубке (для канализации, воды, электричества) | шт. | 300 |
Утепление фундамента (полистирол, сетка, штукатурка) | кв.м. | 300 |
Заливка крыльца (входных ступеней) шириной до 1м | ступень | от 1000 |
Заливка отмостки на подготовленную поверхность с армированием до 1м | м.п. | 350 |
Подготовка под отмостку (снятие растительного грунта, подсыпка основания) до 1м | м.п. | 350 |
Коммуникации | ||
Разработка грунта вручную под коммуникации глубиной до 1м | м.п. | 500 |
Обратная засыпка траншеи с коммуникациями | м.п. | 300 |
Прокладка электрокабеля в трубе (гофра, асбест, металл) | м.п. | 50 -100 |
Прокладка труб водопровода до 60 мм | м.п. | 80 |
Прокладка труб канализации | м.п. | 100 |
Обратная засыпка траншеи с к коммуникациями | м.п. | 100 |
Выемка грунта под железобетонное кольцо (септик) | шт. | 2500 |
Дренаж | ||
Разработка грунта вручную под дренажную трубу глубиной до 1м | м.п. | 500 |
Устройство песчано-гравийного основания под трубу | м.п. | 200 |
Монтаж дренажной трубы | м.п. | 100 |
Обратная засыпка траншеи с трубой вручную песком и гравием | м.п. | 200 |
Монтаж дренажного колодца пластикового | шт. | от 500 |
Выемка грунта под железобетонное кольцо (септик) | шт. | 2500 |
Стены | ||
Устройство горизонтальной гидроизоляции | м.п. | 60 |
Кладка стен из газосиликатных блоков на клей | куб.м. | 950 |
Кладка стен из газосиликатных блоков на раствор | куб.м. | 1100 |
Кладка стен из керамоблоков | куб.м. | 1200 |
Кладка стен кирпичная | куб.м. | 1500 |
Кладка перегородок из газосиликатных блоков | кв.м. | 400 |
Кладка перегородок из керамоблока | кв.м. | 600 |
Кладка перегородок из кирпича | кв.м. | 800 |
Кладка облицовочного кирпича под расшивку | кв.м. | от 1500 |
Устройство монолитной перемычки | м.п. | от 600 |
Устройство монолитного пояса с армированием | м.п. | от 650 |
Устройство монолитного пояса с армированием под мауэрлат | м.п. | от 700 |
Кладка дымохода, вентканала из кирпича (1 канал) | м.п. | 850 |
Монтаж металлического вкладыша в дымоход | м.п. | 200 |
Перекрытия | ||
Заливка монолитного межэтажного перекрытия | кв.м. | 900 |
Укладка плит перекрытий с обвязкой | шт. | 500 |
Устройство деревянного перекрытия (балки, обработка, изоляция балок, настил черновой доски в один слой) | кв.м. | 350 |
Заливка бетонной межъэтажной лестницы прямой | ступень | 1500 |
Заливка бетонной межъэтажной лестницы поворотной | ступень | 2000 |
Кровельные работы | ||
Устройство кровли из металлочерепицы(в зависимости от конфигурации крыши)* | кв.м | от 1200* |
Устройство кровли из битумной черепицы (в зависимости от конфигурации крыши)* | кв.м | от 1300* |
Устройство кровли из керамической черепицы (в зависимости от конфигурации крыши)* | кв.м | от 1500* |
Монтаж пластиковой водосточной системы | м.п. | 300 |
Монтаж металлической водосточной системы | м.п. | 350 |
Подшивка карнизов пластиком или деревом | м.п. | 500 |
Установка мансардных окон | шт. | 3000 |
Фасадные работы | ||
Установка и снятие лесов | кв.м | 60 |
Утепление фасада полистиролом, штукатурка и нанесение короеда (полный комплекс) | кв.м | 650 |
Уттепление фасада каменной ватой, штукатурка и нанесение короеда(полный комплекс) | кв.м | 700 |
Нанесение декоротивной штукатурки типа "Короед" | кв.м | от 250 |
Окраска фасада | кв.м | от 150 |
Благоустройство | ||
Кладка опорных столбов кирпичного забора под расшивкус армированием | м.п | 2500 |
Кладка стен кирпичного забора(одна сторона) | кв.м | 1800 |
Заливка фундамента под кирпичный забор (с разработкой грунта и монтажем металлокаркаса | м.п | 2000 |
Забор из профнастила с бетонированием столбов | договорная | |
Забор из профнастила с бетонным фундаментом | договорная | |
Изготовление и монтаж ворот из профнастила | договорная | |
Изготовление и монтаж калитки из профнастила | договорная | |
Забор из сетки рабица с бетонированием столбов | договорная | |
Тротуарная плитка | договорная | |
Подъездные пути | договорная |
Архитекторы и строители
Вы экономите 10% от стоимости материалов
С соблюдением сроков
По всем вопросам вы можете получить грамотную консультацию по телефонам: +7 (4012) 52-61-00, +7 (921) 104-23-25, +7 (921) 611-81-27 или отправив свои вопросы через форму обратной связи, а для более детального технического заключения наши специалисты бесплатно выедут на мето строительства будущего объекта.